|描述

主菜单 | 子菜单 | 菜单功能描述 | |
1、系统设置 | 1. DMX地址 | 修改DMX地址码向上或向下(地址码可选范围001-512),按确认键保存,默认为001。 | |
声音灵敏度 | 修改000-099向上或向下。 | ||
高级设置 |
| ||
网络设置 |
| ||
2、操作模式 | 1. 操作模式 | 选择DMX/语音控制/自动的操作模式向上或向下,按确认键保存,默认为DMX。 | |
2. 通道选择 | 选择通道CH04向上或向下,CH19,CH68,196C,460C,1372确认键保存,默认为CH19。 | ||
3、手动控制 | 1. 调光 | 修改调光值向上或向下(可调范围000-255),按确认键保存,默认为255。 | |
2. 频闪 | 修改频闪值向上或向下(可调范围000-255),按确认键保存,默认为000。 | ||
3. 白色 | 调节白光珠的亮度向上或向下(可调范围000-255),按确认键保存,默认为000。 | ||
4. W字符 | 修改W字符向上或向下,按确认键保存,默认为000。 | ||
5. W模式 | 修改W速度向上或向下,按确认键保存,默认为000。 | ||
5. W速度 | 修改W速度向上或向下,按确认键保存,默认为000。 | ||
6. W方向 | 修改W方向向上或向下,按确认键保存,默认为000。 | ||
7. RGB频闪 | 修改RGB频闪参数值向上或向下(可调范围000-255),按确认键保存,默认为000。 | ||
8. 红色 | 修改速度参数值向上或向下(可调范围000-255),按确认键保存,默认为000。 | ||
9. 绿色 | 修改字符参数值向上或向下(可调范围000-255),确认键保存,默认为000。 | ||
10. 蓝色 | 修改方向参数值向上或向下(可调范围000-255),按确认键保存,默认为000。 | ||
10. 宏颜色 | 宏颜色修改 | ||
10 CTO | CTO修改 | ||
10. F字符 | 修改F字符向上或向下,按确认键保存,默认为000。 | ||
10. F模式 | 修改F速度向上或向下,按确认键保存,默认为000。 | ||
10. F速度 | 修改F速度向上或向下,按确认键保存,默认为000。 | ||
10. F背景颜色 | 修改背景颜色参数值向上或向下(可调范围000-255),按确认键保存,默认为000。 | ||
11. F背景色调光 | 修改背景色调光参数值向上或向下(可调范围000-255),按确认键保存,默认为000。 | ||
12. F方向 | 修改方向参数值向上或向下(可调范围000-255),按确认键保存,默认为000。 | ||
4、显示设置 | 1. 语言选择 | 选择中文/EN(英文)向上或向下,按确认键保存,默认为中文。 | |
2. 反向显示设置 | 选择向上或向下关闭/开启反向显示设置,按确认键保存,默认为关闭。 | ||
3. 屏幕保护程序 | 选择向上或向下关闭/开启屏幕保护程序,按确认键保存,默认为开启。 | ||
4. 软件版本 | G7GA程序识别码不可修改。 | ||
5、恢复出厂设置 | 请输入密码!更改向上或向下至138,然后按确认键进入出厂设置。 | 1、LED | 修改参数向上或向下 |
2. 红色 | 调节红光珠的亮度向上或向下(可调范围000-255),按确认键保存,默认为255。 | ||
3. 绿色 | 调节绿光珠的亮度向上或向下(可调范围000-255),按确认键保存,默认为255。 | ||
4. 蓝色 | 调节蓝光珠的亮度向上或向下(可调范围000-255),按确认键保存,默认为255。 | ||
3. 白色 | 调节白光珠的亮度向上或向下(可调范围000-255),按确认键保存,默认为255。 | ||
3 Logo | 选择000/001向上或向下,按确认键保存,默认为000。 | ||
3. 方向 | 修改方向参数值向上或向下(可调范围000-255),按确认键保存,默认为000。 | ||
3. F方向 | 修改F方向参数值(可调范围000-255),按确认键保存,默认为000。 | ||
7. 温度 | 选择000-070,上下调节,按确认键保存,默认为055。 | ||
8. 温度-风扇 | 上下选择以打开/关闭温度风扇控制,确认键保存,默认为关闭。 | ||
3、ETO | CTO修改 | ||
3、MAC | MAC修改 | ||
五、DMX512控制台
开机后,设置所有灯具的地址码,并使用三芯信号线将它们并联到DMX512控制面板。地址码将停止闪烁,表示DMX512控制面板信号已发送到灯具。根据每个通道的说明使用DMX512控制面板控制相关功能。
CH4通道描述:
通道 | 通道值 | 基本功能 |
1 | 000-255 | R |
2 | 000-255 | G |
3 | 000-255 | B |
4 | 000-255 | W |
CH19通道描述
通道 | 通道值 | 基本功能 |
1 | 000-255 | 调光 |
2 | 000-255 | W频闪 |
3 | 000-255 | W |
4 | 000-255 | 字符 |
5 | 000-255 | W模式 |
6 | 000-255 | W速度 |
7 | 000-255 | 方向 |
8 | 000-255 | RGB频闪 |
9 | 000-255 | R |
10 | 000-255 | G |
11 | 000-255 | B |
12 | 000-255 | 宏颜色 |
13 | 000-255 | 色温 |
14 | 000-255 | RGB字符 |
15 | 000-255 | RGB模式 |
16 | 000-255 | RGB速度 |
17 | 000-255 | RGB背景颜色 |
18 | 000-255 | RGB背景调光 |
19 | 000-255 | RGB方向 |
CH68通道描述
通道 | 通道值 | 基本功能 |
1 | 000-255 | 调光 |
2 | 000-255 | W频闪 |
3 | 000-255 | W |
4 | 000-255 | 字符 |
5 | 000-255 | W模式 |
6 | 000-255 | W速度 |
7 | 000-255 | 方向 |
8 | 000-255 | RGB频闪 |
9 | 000-255 | R |
10 | 000-255 | G |
11 | 000-255 | B |
12 | 000-255 | 宏颜色 |
13 | 000-255 | 色温 |
14 | 000-255 | RGB字符 |
15 | 000-255 | RGB模式 |
16 | 000-255 | RGB速度 |
17 | 000-255 | RGB背景颜色 |
18 | 000-255 | RGB背景调光 |
19 | 000-255 | RGB方向 |
20 | 000-255 | W1 |
21 | 000-255 | W2 |
22 | 000-255 | W3 |
23 | 000-255 | W4 |
24 | 000-255 | W5 |
25 | 000-255 | W6 |
26 | 000-255 | W7 |
27 | 000-255 | W8 |
28 | 000-255 | W9 |
29 | 000-255 | W10 |
30 | 000-255 | W11 |
31 | 000-255 | W12 |
32 | 000-255 | W13 |
33 | 000-255 | W14 |
34 | 000-255 | W15 |
35 | 000-255 | W16 |
36 | 000-255 | W17 |
37 | 000-255 | W18 |
38 | 000-255 | W19 |
39 | 000-255 | W20 |
40 | 000-255 | W21 |
41 | 000-255 | W22 |
42 | 000-255 | W23 |
43 | 000-255 | W24 |
44 | 000-255 | W25 |
45 | 000-255 | W26 |
46 | 000-255 | W27 |
47 | 000-255 | W28 |
48 | 000-255 | W29 |
49 | 000-255 | W30 |
50 | 000-255 | W31 |
51 | 000-255 | W32 |
52 | 000-255 | W33 |
53 | 000-255 | W34 |
54 | 000-255 | W35 |
55 | 000-255 | W36 |
56 | 000-255 | W37 |
57 | 000-255 | W38 |
58 | 000-255 | W39 |
59 | 000-255 | W40 |
60 | 000-255 | W41 |
61 | 000-255 | W42 |
62 | 000-255 | W43 |
63 | 000-255 | W44 |
64 | 000-255 | W45 |
65 | 000-255 | W46 |
66 | 000-255 | W47 |
67 | 000-255 | W48 |
68 | 000-255 | W49 |
CH460通道描述:
通道 | 通道值 | 基本功能 |
1 | 000-255 | 调光 |
2 | 000-255 | W频闪 |
3 | 000-255 | W |
4 | 000-255 | 字符 |
5 | 000-255 | W模式 |
6 | 000-255 | W速度 |
7 | 000-255 | 方向 |
8 | 000-255 | RGB频闪 |
9 | 000-255 | R |
10 | 000-255 | G |
11 | 000-255 | B |
12 | 000-255 | 宏颜色 |
13 | 000-255 | 色温 |
14 | 000-255 | RGB字符 |
15 | 000-255 | RGB模式 |
16 | 000-255 | RGB速度 |
17 | 000-255 | RGB背景颜色 |
18 | 000-255 | RGB背景调光 |
19 | 000-255 | RGB方向 |
20 | 000-255 | LED1 |
21 | 000-255 | LED2 |
22 | 000-255 | LED3 |
… | …… | …… |
458 | 000-255 | LED439 |
459 | 000-255 | LED440 |
460 | 000-255 | LED441 |
CH1372通道描述:
通道 | 通道值 | 基本功能 |
1 | 000-255 | W1 |
2 | 000-255 | W2 |
3 | 000-255 | W3 |
… | …… | …… |
47 | 000-255 | W47 |
48 | 000-255 | W48 |
49 | 000-255 | W49 |
50 | 000-255 | R1 |
51 | 000-255 | G1 |
52 | 000-255 | B1 |
… | …… | …… |
1370 | 000-255 | R441 |
1371 | 000-255 | G441 |
1372 | 000-255 | B441 |
CH196通道描述:
通道 | 通道值 | 基本功能 |
1 | 000-255 | W1 |
2 | 000-255 | W2 |
3 | 000-255 | W3 |
… | …… | …… |
47 | 000-255 | W47 |
48 | 000-255 | W48 |
49 | 000-255 | W49 |
50 | 000-255 | R1 |
51 | 000-255 | G1 |
52 | 000-255 | B1 |
… | …… | …… |
194 | 000-255 | R49 |
195 | 000-255 | G49 |
196 | 000-255 | B49 |
六、技术参数:
电压:AC100~240V 50/60HZ
功率:110W
光源:441颗三合一LED灯珠+49颗金/暖白LED灯珠
控制方式:DMX512、自驱动、主从式、语音控制,带RDM功能
通道:CH04,CH19,CH68,196C,460C,1372
调光:16位0~100%线性调光
特点:跑马灯+爆闪+字符+流水+染色+像素
工作温度:-30°C~50°C
频闪频率:1~30HZ
外观:金属,黑色
连接方式:DMX512输入/输出
/电源输入和输出。
防护等级:IP20
尺寸:毛重:
关键词:HY-C02
产品
000-255
|产品信息
*注意:请务必准确填写信息并保持通讯畅通,我们会尽快与您取得联系。