|描述
显示面板

菜单,向上,向下,确认
按键定义:
菜单键:选择功能
向上键:参数递增
向下键:参数递减
确认键:确定并保存
菜单功能
开机后,按菜单键显示菜单功能列表;向上或向下键修改功能参数,确认键保存当前功能和参数(掉电保存)。
菜单菜单:
| A001 | A512 | 向上或向下修改地址码 (A001 ~ A512),确认键保存,默认 A001。 | |
| CH13 | CH30 | 向上或向下修改通道 CH13、CH16、CH25、CH26、CH30,确认键保存。 | |
| E000 | E008 | 向上或向下修改内置效果 (E000 ~ E008),确认键保存,默认 E000。 | |
| S000 | S255 | 向上或向下修改内置效果运行速度 (S000 ~ S255),确认键保存,默认 S010。 | |
| M000 | M004 | 向上或向下修改内置效果 (M000 ~ M008),确认键保存,默认 M000。 | |
| S000 | S255 | 向上或向下修改内置效果运行速度 (S000 ~ S255),确认键保存,默认 S010。 | |
| N000 | N027 | 向上或向下修改内置效果 (N000 ~ N008),确认键保存,默认 N000。 | |
| S000 | S255 | 向上或向下修改内置效果运行速度 (S000 ~ S255),确认键保存,默认 S010。 | |
| Y000 | Y255 | 向上或向下修改金珠亮度 (R000 ~ R255),确认键保存,默认 R255。 | |
| R000 | R255 | 向上或向下修改红珠亮度 (R000 ~ R255),确认键保存,默认 R255。 | |
| G000 | G255 | 向上或向下修改绿珠亮度 (G000 ~ G255),确认键保存,默认 G255。 | |
| B000 | B255 | 向上或向下修改蓝珠亮度 (B000 ~ B255),确认键保存,默认 B255。 | |
| W000 | W255 | 向上或向下修改白珠亮度 (W000 ~ W255),确认键保存,默认 B255。 | |
| R000 | R255 | 向上或向下修改红珠亮度 (R000 ~ R255),确认键保存,默认 R255。 | |
| G000 | G255 | 向上或向下修改绿珠亮度 (G000 ~ G255),确认键保存,默认 G255。 | |
| B000 | B255 | 向上或向下修改蓝珠亮度 (B000 ~ B255),确认键保存,默认 B255。 | |
| X000 | X255 | 参数值修改 | |
| T000 | 显示温度,例如 T045 表示当前灯具温度为 45℃;无 10K 热敏电阻显示 T000。 |
植物设置
在任何地址码 A001 到 A512 中,按住菜单键 5 秒钟进入出厂设置。出厂设置主要包括灯具输出功率、风扇设置模式、设置温度保护点、发送功能参数,出厂设置任何模式按菜单键5秒退出。
植物设置表:
| Y000 | Y255 | 向上或向下修改红球电流 (Y032 ~ Y255),确认键保存,默认 Y220。 | |
| R000 | R255 | 向上或向下修改红珠电流 (R032 ~ R255),确认键保存,默认 R220。 | |
| G000 | G255 | 向上或向下修改绿珠电流 (G032 ~ G255),确认键保存,默认 G220。 | |
| B000 | B255 | 向上或向下修改蓝珠电流 (B032 ~ B255),确认键保存,默认 B220。 | |
| W000 | W255 | 向上或向下修改白珠电流 (W032 ~ W255),确认键保存,默认 W220。 | |
| R000 | R255 | 向上或向下修改红珠电流 (R032 ~ R255),确认键保存,默认 R220。 | |
| G000 | G255 | 向上或向下修改绿珠电流 (G032 ~ G255),确认键保存,默认 G220。 | |
| B000 | B255 | 向上或向下修改蓝珠电流 (B032 ~ B255),确认键保存,默认 B220。 | |
| X000 | X255 | 修改参数值 | |
| Xen0 | XEN1 | XEN0-XEN1 | |
| Fan0 | FAN1 | 风扇设置:FAN0 灯珠亮起启动风扇,FAN1 温度达到 40 度启动风扇,确认键保存。 | |
| T040 | T070 | 设置温度保护点,向上或向下修改参数 (40℃ ~ 70℃),按确定键保存,默认 T065。 | |
| 000 | 0001 | 光耦 | |
| 发送 | 发送 | 向上或向下发送到工厂,设置所有其他并联连接的三芯信号线灯具的参数;确认发送参数,按菜单键 5 秒退出,否定参数,按确认键取消发送。 |
主从控制
有两个或更多相同的灯具通过 DMX 三芯信号线连接,所有灯具设置为 A001 ~ A512 任意地址码,设置其中一个为主机,其他灯具为从机,所有从机显示不闪烁;主机调节渐变、脉冲变化、语音控制、自走效果,所有从机同步渐变、脉冲变化、语音控制、自走效果。
特别说明:1,一组灯具只能设置一个主机,如果有多个主机,所有灯具都会闪烁,不同步。
DMX512 控制台关闭时,所有灯具必须为主从模式。
DMX512 控制台
通电后,设置所有灯具的地址码,然后将所有灯具通过三芯信号线并联连接到 DMX512 控制台。地址码将停止闪烁,表示 DMX512 控制台信号已发送到灯具,根据通道表说明使用 DMX512 控制台控制相关功能。
CH13 通道表说明:
| 通道 | 通道值 | 基本通道功能 |
| 1 | 000-255 | X |
| 2 | 000-255 | X 微调 |
| 3 | 000-255 | X 无限 |
| 4 | 000-255 | X 速度 |
| 5 | 000-255 | 金光 |
| 6 | 000-255 | 光束 R |
| 7 | 000-255 | 光束 G |
| 8 | 000-255 | 光束 B |
| 9 | 000-255 | 光束 W |
| 10 | 000-255 | 染色 R |
| 11 | 000-255 | 染色 G |
| 12 | 000-255 | 染色 B |
| 13 | 000-255 | 重置 |
CH16 通道表说明:
| 通道 | 通道值 | 基本通道功能 |
| 1 | 000-255 | X |
| 2 | 000-255 | X 微调 |
| 3 | 000-255 | X 无限 |
| 4 | 000-255 | X 速度 |
| 5 | 000-255 | 调光 |
| 6 | 000-255 | 频闪 |
| 7 | 000-255 | 光束 R |
| 8 | 000-255 | 光束 G |
| 9 | 000-255 | 光束 B |
| 10 | 000-255 | 光束 W |
| 11 | 000-255 | 金光 1 |
| 12 | 000-255 | 金光 2 |
| 13 | 000-255 | 金光 3 |
| 14 | 000-255 | 图案 |
| 15 | 000-255 | 速度 |
| 16 | 000-255 | 重置 |
CH25通道表描述:
| 通道 | 通道值 | 基本通道功能 |
| 1 | 000-255 | X |
| 2 | 000-255 | X 微调 |
| 3 | 000-255 | X 无限 |
| 4 | 000-255 | X 速度 |
| 5 | 000-255 | 调光 |
| 6 | 000-255 | 频闪 |
| 7 | 000-255 | 光束 R |
| 8 | 000-255 | 光束 G |
| 9 | 000-255 | 光束 B |
| 10 | 000-255 | 光束 W |
| 11 | 000-255 | 金光 1 |
| 12 | 000-255 | 金光 2 |
| 13 | 000-255 | 金光 3 |
| 14 | 000-255 | 染色R 1 |
| 15 | 000-255 | G 1已染色 |
| 16 | 000-255 | 染色B1 |
| 17 | 000-255 | 染色R 2 |
| 18 | 000-255 | 染色G 2 |
| 19 | 000-255 | 染色B 2 |
| 20 | 000-255 | 染色R 3 |
| 21 | 000-255 | G 3已染色 |
| 22 | 000-255 | 染色B 3 |
| 23 | 000-255 | 图案 |
| 24 | 000-255 | 速度 |
| 25 | 000-255 | 重置 |
CH26通道表描述:
| 通道 | 通道值 | 基本通道功能 |
| 1 | 000-255 | X |
| 2 | 000-255 | X 微调 |
| 3 | 000-255 | X 无限 |
| 4 | 000-255 | X 速度 |
| 5 | 000-255 | 金光 |
| 6 | 000-255 | 金色闪光 |
| 7 | 000-255 | 金色灯光模式 |
| 8 | 000-255 | 金色灯光速度 |
| 9 | 000-255 | 光束调暗 |
| 10 | 000-255 | 光束闪烁 |
| 11 | 000-255 | 光束 R |
| 12 | 000-255 | 光束 G |
| 13 | 000-255 | 光束 B |
| 14 | 000-255 | 光束 W |
| 15 | 000-255 | 光束模式 |
| 16 | 000-255 | 光束速度 |
| 17 | 000-255 | 染色和调暗 |
| 18 | 000-255 | 染色频闪 |
| 19 | 000-255 | 染色 R |
| 20 | 000-255 | 染色 G |
| 21 | 000-255 | 染色 B |
| 22 | 000-255 | 染色图案 |
| 23 | 000-255 | 染色速度 |
| 24 | 000-255 | 染色背景颜色 |
| 25 | 000-255 | 着色背景 |
| 26 | 000-255 | 重置 |
CH30通道表描述:
| 通道 | 通道值 | 基本通道功能 |
| 1 | 000-255 | X |
| 2 | 000-255 | X 微调 |
| 3 | 000-255 | X 无限 |
| 4 | 000-255 | X 速度 |
| 5 | 000-255 | 金光 1 |
| 6 | 000-255 | 金光 2 |
| 7 | 000-255 | 金光 3 |
| 8 | 000-255 | 光束 R |
| 9 | 000-255 | 光束 G |
| 10 | 000-255 | 光束 B |
| 11 | 000-255 | 光束 W |
| 12 | 000-255 | 染色R 1 |
| 13 | 000-255 | G 1已染色 |
| 14 | 000-255 | 染色B1 |
| 15 | 000-255 | 染色R 2 |
| 16 | 000-255 | 染色G 2 |
| 17 | 000-255 | 染色B 2 |
| 18 | 000-255 | 染色R 3 |
| 19 | 000-255 | G 3已染色 |
| 20 | 000-255 | 染色B 3 |
| 21 | 000-255 | 染色R 4 |
| 22 | 000-255 | 染色G 4 |
| 23 | 000-255 | 染色B 4 |
| 24 | 000-255 | 染色R 5 |
| 25 | 000-255 | G 5已染色 |
| 26 | 000-255 | 染色B 5 |
| 27 | 000-255 | 染色R 6 |
| 28 | 000-255 | 染色G 6 |
| 29 | 000-255 | 染色B 6 |
| 30 | 000-255 | 重置 |
技术参数
电压:AC100-240V 50/60HZ
功率:100W
灯珠:5050RGB: 42颗金条20W x 35050四合一灯珠20W
控制模式:DMX512,自走,主从,语音控制,RDM。
通道:CH13、CH16、CH25、CH26、CH30
调光:32位0-100%线性调光
特点:染色+光束+无限
工作温度:-30~50度
频率:1-30Hz
外观:金属,黑色
连接:DMX512 I/o/p。
IP等级:IP20
尺寸:重量:
关键词:HY-C02
上一个
下一个
|产品信息
*注意:请务必准确填写信息并保持通讯畅通,我们会尽快与您取得联系。