5颗光束龙卷风
|描述
- 显示面板和按键定义

菜单键:进入/返回主菜单。
向上键:菜单功能向上选择/参数递增。
向下键:菜单功能向下选择/参数递减。
Enter键:选择菜单功能,并在修改菜单功能参数后确认并保存。
其次,菜单功能
机器开机复位后,按菜单键进入主菜单(主菜单界面30秒无操作后退出)。详情见主菜单菜单(共5个主菜单选项)。按向上或向下键选择主菜单,进入Enter键修改各菜单的功能参数,修改后按Enter键保存当前功能参数(保存后掉电记忆)。
| 主菜单 | 子菜单 | 菜单功能描述 | |
| 1. 系统设置 | 1. DMX地址 | 上下修改DMX地址码(地址码可选范围为001-512),按Enter键保存。默认值为001。 | |
| 2. Y反转 | 上下修改Y翻转开关,确认保存,默认关闭。 | ||
| 3. 无信号 | 清除 | ||
| 4. 高级设置 | |||
| 2. 操作模式 | 1. 操作模式 | 选择运行模式DMX/语音控制/自动上下,按Enter键保存。默认选择DMX。 | |
| 2. 通道选择 | 上下选择通道CH20.ch169a.ch169b.ch53.ch101.ch155.ch179的确认键保存。默认值为ch20。 | ||
| 3、Y | 上下修改Y电机操作参数值(调节范围:000-255),按Enter键保存;默认值为128。 | ||
| 4. y速度 | 上下修改Y电机速度操作参数值(调节范围:000-255),按Enter键保存;默认值为128。 | ||
| 5. y模式 | 上下修改Y模式参数值(调节范围:000-255),按Enter键保存;默认值为128。 | ||
| 6, Y模式幅度 | 上下修改Y模式幅度参数值(调节范围000-255),按Enter键保存;默认值为128。 | ||
| 7, 对焦 | 上下修改对焦电机操作参数值(调节范围000-255),按Enter键保存,默认值为255。 | ||
| 8. 总调光 | 上下修改调光参数值(调节范围:000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 9, 频闪 | 上下修改频闪参数值(调节范围000-255),按Enter键保存。默认值为000。 | ||
| 10. 红色 | 上下修改红灯泡亮度(调节范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 11. 绿色 | 上下修改绿灯泡亮度(调节范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 12. 蓝色 | 上下修改蓝灯泡亮度(调节范围000-255),按Enter键保存,默认值为255。 | ||
| 13. 白色 | 上下修改白灯珠亮度(调节范围000-255),按Enter键保存,默认值为255。 | ||
| 14. 模式 | 上下修改模式参数值(调节范围:000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 15. 速度 | 上下修改速度参数值(调节范围000-255),按Enter键保存,默认值为255。 | ||
| 16. 背景颜色 | 上下修改背景颜色参数值(调节范围:000-255),按OK键保存;默认值为255。 | ||
| 17, 背景色光 | 上下修改背景色调光参数值(调节范围:000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 18, 重置 | Yes/no | ||
| 4. 显示设置 | 1. 语言选择 | 上下选择中文/EN(英文),按Enter键保存。默认值为中文。 | |
| 2. 反显设置 | 上下选择关闭/开启反显设置,按Enter键保存,默认关闭。 | ||
| 3. 屏幕保护 | 上下选择关闭/开启屏幕保护程序,确认保存,默认开启。 | ||
| 4. 软件版本 | 04XZ | ||
| 5. 出厂设置 | 请输入显示密码!上下修改为138,然后按Enter键进入出厂设置。 | 1. Y1轴校准 | 向上或向下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 |
| 2. F1轴校准 | 向上或向下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 3. Y2轴校准 | 向上或向下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 4. F2轴校准 | 向上或向下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 5. Y3轴校准 | 向上或向下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 6. F3轴校准 | 向上或向下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 7. Y4轴校准 | 向上或向下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 8. F4轴校准 | 向上或向下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 9. Y5轴校准 | 向上或向下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 10. F5轴校准 | 向上或向下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 11. Y6轴校准 | 向上或向下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 12. F6轴校准 | 向上或向下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 13. Y7轴校准 | 向上或向下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 14. F7轴校准 | 向上或向下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 15. Y8轴校准 | 向上或向下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 16. F8轴校准 | 向上或向下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 17. Y9轴校准 | 向上或向下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 18. F9轴校准 | 向上或向下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 19. Y10轴校准 | 向上或向下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 20. F10轴校准 | 向上或向下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 21. Y11轴校准 | 向上或向下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 22. F11轴校准 | 向上或向下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 23. Y12轴校准 | 向上或向下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 24. F12轴校准 | 向上或向下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 25. Y轴行程 | 向上或向下修改Y轴行程参数(范围000-255),按Enter键保存。默认值为128。 | ||
| 26. 调焦行程 | 向上或向下修改调焦行程参数(范围000-255),按Enter键保存,默认值为128。 | ||
| 27. 红色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 28. 绿色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 29. 蓝色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 30. 白色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 31. 红色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 32. 绿色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 33. 蓝色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 34. 白色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 35. 红色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 36. 绿色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 37. 蓝色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 38. 白色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 39. 红色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 40. 绿色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 41. 蓝色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 42. 白色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 43. 红色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 44. 绿色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 45. 蓝色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 46. 白色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 47. 红色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 48. 绿色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 49. 蓝色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 50. 白色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 51. 红色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 52. 绿色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 53. 蓝色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 54. 白色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 55. 红色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 56. 绿色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 57. 蓝色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 58. 白色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 59. 红色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 60. 绿色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 61. 蓝色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 62. 白色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 63. 红色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 64. 绿色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 65. 蓝色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 66. 白色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 67. 红色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 68. 绿色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 69. 蓝色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 70. 白色 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 71. LED方向 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 向上或向下修改LED方向参数(范围000-255),确认保存。默认值为000。 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 76. 电流 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 向上或向下修改电流参数(范围000-255),按OK键保存,默认值为230。 | 向上或向下修改参数(范围000-255),按Enter键保存;默认值为255。 | ||
| 77. LOGO | LOGO切换 | ||
| 78. 温度 | 温度修改。默认值为45。 | ||
| 79. 温度控制风扇 | 80. LED | ||
| LED顺序切换 | 81. YF方向 | ||
| 向上或向下修改YF方向参数(范围000-255),按OK键保存。默认值为000。 | On/off | ||
| 三、主从控制 | LED sequential switching | ||
| 81. YF direction | Modify the YF direction parameter (range 000-255) up or down, and press OK to save. The default value is 000. | ||
Third, master-slave control
有多个相同的灯具通过DMX三芯信号线连接,所有灯具修改为001~512的任意地址码,任意一个设置为主机,其余灯具为从机,所有从机显示不闪烁;主机调节渐变、脉冲变化、跳变、语音控制及自走等效果时,所有从机同步渐变、脉冲变化、跳变、语音控制及自走等效果。
特别注意:1.一组灯具只能设置一个主机,如果有多个主机,所有灯具都会闪烁,不同步。
2. DMX512控制台关闭时,所有灯具必须处于使用状态。
四、DMX512控制
所有灯具的地址码设定完毕,所有灯具通过DMX三芯信号线与DMX512控制台并联连接。地址码停止闪烁,表示DMX512控制台信号已发送到灯具。根据通道说明,使用DMX512控制台控制相关功能。
CH41通道说明:
| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| 一 | 000-255 | X1 |
| 2 | 000-255 | X1微调 |
| 三 | 000-255 | Y1 |
| 四 | 000-255 | Y1微调 |
| 五 | 000-255 | 变焦1 |
| 六 | 000-255 | X2 |
| 七 | 000-255 | X2微调 |
| 八 | 000-255 | Y2 |
| 九 | 000-255 | Y2微调 |
| 10 | 000-255 | 变焦2 |
| 11 | 000-255 | X3 |
| 十二 | 000-255 | X3微调 |
| 13 | 000-255 | Y3 |
| 14 | 000-255 | Y3微调 |
| 15 | 000-255 | 变焦3 |
| 16 | 000-255 | X4 |
| 17 | 000-255 | X4微调 |
| 18 | 000-255 | Y4 |
| 19 | 000-255 | Y4微调 |
| 二十 | 000-255 | 变焦4 |
| 21 | 000-255 | X5 |
| 22 | 000-255 | X5微调 |
| 23 | 000-255 | Y5 |
| 24 | 000-255 | Y5微调 |
| 25 | 000-255 | 变焦5 |
| 26 | 000-255 | 主光-红 |
| 27 | 000-255 | 主光-绿 |
| 28 | 000-255 | 主光-蓝 |
| 29 | 000-255 | 主光-柠檬黄 |
| 30 | 000-255 | 主光-色温 |
| 31 | 000-255 | 主光-颜色 |
| 32 | 000-255 | 辅助光-红 |
| 33 | 000-255 | 辅助光-绿 |
| 34 | 000-255 | 辅助光-蓝 |
| 35 | 000-255 | 辅助光-效果-速度 |
| 36 | 000-255 | 总调光 |
| 37 | 000-255 | 总调光和微调 |
| 38 | 000-255 | 主光-频闪 |
| 39 | 000-255 | 辅助光-频闪 |
| 40 | 000-255 | XY速度 |
| 41 | 000-255 | 具体功能 |
CH71通道说明:
| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| 一 | 000-255 | X1 |
| 2 | 000-255 | X1微调 |
| 三 | 000-255 | Y1 |
| 四 | 000-255 | Y1微调 |
| 五 | 000-255 | 主光1红 |
| 六 | 000-255 | 主光1绿 |
| 七 | 000-255 | 主光1蓝 |
| 八 | 000-255 | 主光1柠檬黄 |
| 九 | 000-255 | 变焦1 |
| 10 | 000-255 | 辅助光1红 |
| 11 | 000-255 | 辅助光1绿 |
| 十二 | 000-255 | 辅助光1蓝 |
| 13 | 000-255 | 辅助光1效果-速度 |
| 14 | 000-255 | X2 |
| 15 | 000-255 | X2微调 |
| 16 | 000-255 | Y2 |
| 17 | 000-255 | Y2微调 |
| 18 | 000-255 | 主光2红 |
| 19 | 000-255 | 主光2绿 |
| 二十 | 000-255 | 主光2蓝 |
| 21 | 000-255 | 主光2柠檬黄 |
| 22 | 000-255 | 变焦2 |
| 23 | 000-255 | 辅助光2红 |
| 24 | 000-255 | 辅助光2绿 |
| 25 | 000-255 | 辅助光2蓝 |
| 26 | 000-255 | 辅助光2效果-速度 |
| 27 | 000-255 | X3 |
| 28 | 000-255 | X3微调 |
| 29 | 000-255 | Y3 |
| 30 | 000-255 | Y3微调 |
| 31 | 000-255 | 主光3红 |
| 32 | 000-255 | 主光3绿 |
| 33 | 000-255 | 主光3蓝 |
| 34 | 000-255 | 主光3柠檬黄 |
| 35 | 000-255 | 变焦3 |
| 36 | 000-255 | 辅助光3红 |
| 37 | 000-255 | 辅助光3绿 |
| 38 | 000-255 | 辅助光3蓝 |
| 39 | 000-255 | 辅助光3效果-速度 |
| 40 | 000-255 | X4 |
| 41 | 000-255 | X4微调 |
| forty-two | 000-255 | Y4 |
| 43 | 000-255 | Y4微调 |
| forty-four | 000-255 | 主光4红 |
| 45 | 000-255 | 主光4绿 |
| 46 | 000-255 | 主光4蓝 |
| 47 | 000-255 | 主光4柠檬黄 |
| 48 | 000-255 | 变焦4 |
| forty-nine | 000-255 | 辅助光4红 |
| 50 | 000-255 | 辅助光4绿 |
| 51 | 000-255 | 辅助光4蓝 |
| fifty-two | 000-255 | 辅助光4效果-速度 |
| 53 | 000-255 | X5 |
| 54 | 000-255 | X5微调 |
| 55 | 000-255 | Y5 |
| fifty-six | 000-255 | Y5微调 |
| 57 | 000-255 | 主光5红 |
| 58 | 000-255 | 主光5绿 |
| 59 | 000-255 | 主光5蓝 |
| 60 | 000-255 | 主光5柠檬黄 |
| 61 | 000-255 | 变焦5 |
| 62 | 000-255 | 辅助光5红 |
| 63 | 000-255 | 辅助光5绿 |
| 64 | 000-255 | 辅助光5蓝 |
| 65 | 000-255 | 辅助光5效果-速度 |
| 66 | 000-255 | 总调光 |
| 67 | 000-255 | 总调光和微调 |
| sixty-eight | 000-255 | 主光频闪 |
| sixty-nine | 000-255 | 辅助光频闪 |
| 70 | 000-255 | XY速度 |
| 71 | 000-255 | 具体功能 |
V. 技术参数:
电压:AC100~240V 50/60HZ
功率:800W
灯珠:5个120W RGB柠檬黄(1212灯珠)+120个RGB辅助灯。
控制模式:DMX512、自走、主从、语音控制和RDM功能。
通道:CH41,CH71
调光:32位0~100%线性调光
特点:单摆+染色+光束
工作温度:-30~50℃
频闪频率:1~30HZ
外观:金属,黑色
连接方式:DMX512输入/输出/电源输入/输出。
IP等级:IP20
尺寸:重量:
关键词:HY-C02
|产品信息
*注意:请务必准确填写信息并保持通讯畅通,我们会尽快与您取得联系。