12颗千手观音带辅光
|描述
- 显示面板和按键定义

菜单键:进入/返回主菜单。
向上键:菜单功能向上选择/参数递增。
向下键:菜单功能向下选择/参数递减。
Enter键:选择菜单功能,并在修改菜单功能参数后确认并保存。
其次,菜单功能
机器通电复位后,按菜单键进入主菜单(主菜单界面30秒无操作后退出)。详情见主菜单菜单(共5个主菜单选项)。按向上或向下键选择主菜单,进入Enter键修改每个菜单的功能参数,修改后按Enter键保存当前功能参数(保存后掉电记忆)。
| 主菜单 | 子菜单 | 菜单功能描述 | |
| 1. 系统设置 | 1. DMX地址 | 上下修改DMX地址码(地址码可选范围为001-512),按Enter键保存。默认值为001。 | |
| 2. 编码器 | On/off | ||
| 3. Y反转 | On/off | ||
| 4. 放大反转 | On/off | ||
| 5. 无信号 | 清除 | ||
| 6. 语音灵敏度 | |||
| 7. 重置 | Yes/no | ||
| 8.恢复出厂设置 | Yes/no | ||
| 9. 高级设置 | |||
| 2. 操作模式 | 1. 操作模式 | 选择运行模式DMX/语音控制/自动上下,按Enter键保存。默认选择DMX。 | |
| 2. 通道选择 | 上下选择通道CH29.ch62.ch170.ch254.ch308.ch332保存。默认值为ch29。 | ||
| 3. Y模式幅度 | |||
| 3. 手动控制 | 1. Y | 上下修改数值(可调范围:000-255),按Enter键保存。默认值为000。 | |
| 2. Y微调 | 上下修改数值(可调范围:000-255),按Enter键保存。默认值为000。 | ||
| 3. Y速度 | 上下修改数值(可调范围:000-255),按Enter键保存。默认值为000。 | ||
| 4. Y模式 | 上下修改数值(可调范围:000-255),按Enter键保存。默认值为000。 | ||
| 5. CTO | 上下修改数值(可调范围:000-255),按Enter键保存。默认值为000。 | ||
| 6. 白光CTO | 上下修改数值(可调范围:000-255),按Enter键保存。默认值为000。 | ||
| 7. 颜色宏 | 上下修改数值(可调范围:000-255),按Enter键保存。默认值为000。 | ||
| 8. 图案 | 上下修改数值(可调范围:000-255),按Enter键保存。默认值为000。 | ||
| 9. 白光图案 | 上下修改数值(可调范围:000-255),按Enter键保存。默认值为000。 | ||
| 10. LED模式 | 上下修改数值(可调范围:000-255),按Enter键保存。默认值为000。 | ||
| 11. LED速度 | 上下修改数值(可调范围:000-255),按Enter键保存。默认值为000。 | ||
| 12. LED尾迹 | 上下修改数值(可调范围:000-255),按Enter键保存。默认值为000。 | ||
| 13. 白光模式 | 上下修改数值(可调范围:000-255),按Enter键保存。默认值为000。 | ||
| 14. 白光速度 | 上下修改数值(可调范围:000-255),按Enter键保存。默认值为000。 | ||
| 15. 白光尾迹 | 上下修改数值(可调范围:000-255),按Enter键保存。默认值为000。 | ||
| 16. 背景颜色 | 上下修改数值(可调范围:000-255),按Enter键保存。默认值为000。 | ||
| 17. 背景色光 | 上下修改数值(可调范围:000-255),按Enter键保存。默认值为000。 | ||
| 18. 调光 | 上下修改数值(可调范围:000-255),按Enter键保存。默认值为000。 | ||
| 19. 白光调光 | 上下修改数值(可调范围:000-255),按Enter键保存。默认值为000。 | ||
| 20. 频闪 | 上下修改数值(可调范围:000-255),按Enter键保存。默认值为000。 | ||
| 21. 白光闪烁。 | 上下修改数值(可调范围:000-255),按Enter键保存。默认值为000。 | ||
| 22. 放大 | 上下修改数值(可调范围:000-255),按Enter键保存。默认值为000。 | ||
| 23. 功能 | 上下修改数值(可调范围:000-255),按Enter键保存。默认值为000。 | ||
| 24. 红色 | 上下修改数值(可调范围:000-255),按Enter键保存。默认值为000。 | ||
| 25. 绿色 | 上下修改数值(可调范围:000-255),按Enter键保存。默认值为000。 | ||
| 26. 蓝色 | 上下修改数值(可调范围:000-255),按Enter键保存。默认值为000。 | ||
| 27. 白色 | 上下修改数值(可调范围:000-255),按Enter键保存。默认值为000。 | ||
| 28. 冷白调光 | 上下修改数值(可调范围:000-255),按Enter键保存。默认值为000。 | ||
| 29. 暖白调光 | 上下修改数值(可调范围:000-255),按Enter键保存。默认值为000。 | ||
| 4. 显示设置 | 1. 语言选择 | 上下选择中文/EN(英文),按Enter键保存。默认值为中文。 | |
| 2. 反向显示设置 | 上下选择关闭/开启反向显示设置,按Enter键保存,默认关闭。 | ||
| 3. 屏幕保护 | 上下选择关闭/开启屏幕保护程序,确认保存,默认开启。 | ||
| 4. 软件版本 | 05TB程序识别码,不可修改。 | ||
| 5. 出厂设置 | 请输入显示密码!上下修改为138,然后按Enter键进入出厂设置。 | 1. Y1轴校准 | 上下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 |
| 2. F1轴校准 | 上下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 3. Y2轴校准 | 上下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 4. F2轴校准 | 上下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 5. Y3轴校准 | 上下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 6. F3轴校准 | 上下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 7. Y4轴校准 | 上下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 8. F4轴校准 | 上下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 9. Y5轴校准 | 上下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 10. F5轴校准 | 上下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 11. Y6轴校准 | 上下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 12. F6轴校准 | 上下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 13. Y7轴校准 | 上下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 14,F7轴校准 | 上下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 15,Y8轴校准 | 上下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 16,F8轴校准 | 上下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 17,Y9轴校准 | 上下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 18,F9轴校准 | 上下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 19,Y10轴校准 | 上下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 20,F10轴校准 | 上下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 21,Y11轴校准 | 上下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 22,F11轴校准 | 上下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 23,Y12轴校准 | 上下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 24,F12轴校准 | 上下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 25,Y行程 | 上下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 26,调焦行程 | 上下修改参数(范围000-255),确认保存。默认值为128。 | ||
| 27,红色1 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存;默认值为252。 | ||
| 28,绿色1 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存;默认值为252。 | ||
| 29,蓝色1 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存;默认值为252。 | ||
| 30,白色1 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存;默认值为252。 | ||
| 31,红色2 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存;默认值为252。 | ||
| 32,绿色2 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存;默认值为252。 | ||
| 33,蓝色2 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存;默认值为252。 | ||
| 34,白色2 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存;默认值为252。 | ||
| 35,红色3 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存;默认值为252。 | ||
| 36,绿色3 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存;默认值为252。 | ||
| 37,蓝色3 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存;默认值为252。 | ||
| 38,白色3 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存;默认值为252。 | ||
| 39,红色4 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存;默认值为252。 | ||
| 40,绿色4 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存;默认值为252。 | ||
| 41,蓝色4 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存;默认值为252。 | ||
| 42,白色4 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存;默认值为252。 | ||
| 43,红色5 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存;默认值为252。 | ||
| 44,绿色5 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存;默认值为252。 | ||
| 45,蓝色5 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存;默认值为252。 | ||
| 46,白色5 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存;默认值为252。 | ||
| 47,红色6 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存。默认值为000。 | ||
| 48,绿色6 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存。默认值为000。 | ||
| 49,蓝色6 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存。默认值为000。 | ||
| 50,白色6 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存。默认值为000。 | ||
| 51,红色7 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存。默认值为000。 | ||
| 52,绿色7 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存。默认值为000。 | ||
| 53,蓝色7 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存。默认值为000。 | ||
| 54,白色7 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存。默认值为000。 | ||
| 55,红色8 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存。默认值为000。 | ||
| 56,绿色8 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存。默认值为000。 | ||
| 57,蓝色8 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存。默认值为000。 | ||
| 58,白色8 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存。默认值为000。 | ||
| 59,红色9 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存。默认值为000。 | ||
| 60,绿色9 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存。默认值为000。 | ||
| 61,蓝色9 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存。默认值为000。 | ||
| 62,白色9 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存。默认值为000。 | ||
| 63,红色10 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存。默认值为000。 | ||
| 64,绿色10 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存。默认值为000。 | ||
| 65,蓝色10 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存。默认值为000。 | ||
| 66,白色10 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存。默认值为000。 | ||
| 67,红色11 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存。默认值为000。 | ||
| 68,绿色11 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存。默认值为000。 | ||
| 69,蓝色11 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存。默认值为000。 | ||
| 70,白色11 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存。默认值为000。 | ||
| 71,红色12 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存。默认值为000。 | ||
| 72,绿色12 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存。默认值为000。 | ||
| 73,蓝色12 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存。默认值为000。 | ||
| 74,白色12 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存。默认值为000。 | ||
| 75,LEDYF方向 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存。默认值为000。 | ||
| 76,电流 | 修改参数上下(范围000-255),按回车键保存。默认值为200。 | ||
| 77,Logo | 选择000/001上下,确认保存。默认值为000。 | ||
| 78,温度 | 修改温度参数(范围40-70)上下,按OK键保存。默认值为050。 | ||
| 79,温度-风扇 | Off/Normal/Quiet | ||
| 80,LED | LEDA/LEDB | ||
| 81,颜色混合模式 | |||
| 82,PWM频率 | |||
| 83,调光曲线 | 线性/平方/反平方/S曲线 | ||
| 84,调光模式 | Fast/smooth | ||
| 85,运动期间关闭灯光 | 线性/平方/反平方/S曲线 | ||
| 86,时间复位 | Yes/no | ||
三、主从控制
有两盏或多盏相同的灯通过DMX三芯信号线连接,所有灯都修改为001~512的任意地址码,任意一盏设置为主机,其余灯为从机,所有从机显示不闪烁;当主机调节渐变、脉冲变化、跳变、语音控制和自走等效果时,所有从机同步渐变、脉冲变化、跳变、语音控制和自走等效果。
特别注意:1.一组灯只能设置一个主机,如果有多个主机,所有灯都会闪烁,不同步。
2.关闭DMX512控制台时,所有灯具必须使用。
四、DMX512控制
所有灯具的地址码已设定,所有灯具均通过DMX三芯信号线与DMX512控制台并联连接。地址码停止闪烁,表示DMX512控制台信号已发送到灯具。根据通道描述,DMX512控制台用于控制相关功能。
注意:观世音V12升级菜单的Y模式幅度为0。使用Y微调来控制Y模式幅度,如同之前一样。
Y模式幅度为1-255。功能通道205-255控制Y模式幅度。功能通道0-204控制Y模式幅度,Y模式幅度在菜单中设置。
CH29通道描述:(主光2个值和1个效果,辅助光8个值和电机1个效果)
| passage | 通道值 | 基本功能 |
| 一 | 000-255 | Y粗调(Y模式方向) |
| 2 | 000-255 | Y整体微调(Y模式幅度) |
| 三 | 000-255 | Y速度 |
| 四 | 000-255 | Y模式 |
| 五 | 000-255 | CTC |
| 六 | 000-255 | 白光CTC |
| 七 | 000-255 | 颜色宏 |
| 八 | 000-255 | 图案 |
| 九 | 000-255 | 白光图案 |
| 10 | 000-255 | LED内置效果 |
| 11 | 000-255 | LED内置效果速度 |
| 十二 | 000-255 | LED内置效果拖尾时间 |
| 13 | 000-255 | 白光内置效果 |
| 14 | 000-255 | 白光内置效果速度 |
| 15 | 000-255 | 白光内置效果拖尾时间 |
| 16 | 000-255 | LED背景颜色 |
| 17 | 000-255 | LED背景色调光 |
| 18 | 000-255 | 总调光 |
| 19 | 000-255 | 白光总调光 |
| 二十 | 000-255 | 频闪 |
| 21 | 000-255 | 白光频闪 |
| 22 | 000-255 | 整体放大 |
| 23 | 000-255 | 功能 |
| 24 | 000-255 | 红色(效果颜色选择) |
| 25 | 000-255 | 绿色(效果颜色选择) |
| 26 | 000-255 | 蓝色(效果颜色选择) |
| 27 | 000-255 | 白色(效果颜色选择) |
| 28 | 000-255 | 冷白总调光 |
| 29 | 000-255 | 暖白总调光 |
CH62通道描述:(主光2个值和1个效果,辅助光8个值和电机1个效果)
| passage | 通道值 | 基本功能 |
| 一 | 000-255 | Y1粗调(Y模式方向) |
| 2 | 000-255 | Y1微调 |
| 三 | 000-255 | Y2粗调(Y模式幅度) |
| 四 | 000-255 | Y2微调 |
| 五 | 000-255 | Y3粗调 |
| 六 | 000-255 | Y3微调 |
| 七 | 000-255 | Y4粗调 |
| 八 | 000-255 | Y4微调 |
| 九 | 000-255 | Y5粗调 |
| 10 | 000-255 | Y5微调 |
| 11 | 000-255 | Y6粗调 |
| 十二 | 000-255 | Y6微调 |
| 13 | 000-255 | Y7粗调 |
| 14 | 000-255 | Y7微调 |
| 15 | 000-255 | Y8粗调 |
| 16 | 000-255 | Y8微调 |
| 17 | 000-255 | Y9粗调 |
| 18 | 000-255 | Y9微调 |
| 19 | 000-255 | Y10粗调 |
| 二十 | 000-255 | Y10微调 |
| 21 | 000-255 | Y11粗调 |
| 22 | 000-255 | Y11微调 |
| 23 | 000-255 | Y12粗调 |
| 24 | 000-255 | Y12微调 |
| 25 | 000-255 | Y速度 |
| 26 | 000-255 | Y模式 |
| 27 | 000-255 | CTC |
| 28 | 000-255 | 白光CTC |
| 29 | 000-255 | 颜色宏 |
| 30 | 000-255 | 图案 |
| 31 | 000-255 | 白光图案 |
| 32 | 000-255 | LED内置效果 |
| 33 | 000-255 | LED内置效果速度 |
| 34 | 000-255 | LED内置效果拖尾时间 |
| 35 | 000-255 | 白光内置效果 |
| 36 | 000-255 | 白光内置效果速度 |
| 37 | 000-255 | 白光内置效果拖尾时间 |
| 38 | 000-255 | LED背景颜色 |
| 39 | 000-255 | LED背景色调光粗调 |
| 40 | 000-255 | 总调光 |
| 41 | 000-255 | 白光总调光 |
| forty-two | 000-255 | 频闪 |
| 43 | 000-255 | 白光频闪 |
| forty-four | 000-255 | 放大1 |
| 45 | 000-255 | 放大2 |
| 46 | 000-255 | 放大3 |
| 47 | 000-255 | 放大4 |
| 48 | 000-255 | 放大5 |
| forty-nine | 000-255 | 放大6 |
| 50 | 000-255 | 放大7 |
| 51 | 000-255 | 放大8 |
| fifty-two | 000-255 | 放大9 |
| 53 | 000-255 | 放大10 |
| 54 | 000-255 | 放大11 |
| 55 | 000-255 | 放大12 |
| fifty-six | 000-255 | 功能 |
| 57 | 000-255 | 红色(效果颜色选择) |
| 58 | 000-255 | 绿色(效果颜色选择) |
| 59 | 000-255 | 蓝色(效果颜色选择) |
| 60 | 000-255 | 白色(效果颜色选择) |
| 61 | 000-255 | 冷白总调光 |
| 62 | 000-255 | 暖白总调光 |
CH170通道描述:(主光2个值和1个效果,辅助光8个值和电机1个效果)
| passage | 通道值 | 基本功能 |
| 一 | 000-255 | 总调光 |
| 2 | 000-255 | 总调光和微调 |
| 三 | 000-255 | 频闪 |
| 四 | 000-255 | 白光频闪 |
| 五 | 000-255 | CTC |
| 六 | 000-255 | 图案 |
| 七 | 000-255 | 白光图案 |
| 八 | 000-255 | 颜色宏 |
| 九 | 000-255 | 白光内置效果 |
| 10 | 000-255 | 白光内置效果速度 |
| 11 | 000-255 | 白光内置效果拖尾时间 |
| 十二 | 000-255 | 功能 |
| 13 | 000-255 | Y1粗调(Y模式方向) |
| 14 | 000-255 | Y1微调 |
| 15 | 000-255 | 放大1 |
| 16 | 000-255 | 红色1粗调 |
| 17 | 000-255 | 红色1微调 |
| 18 | 000-255 | 绿色1粗调 |
| 19 | 000-255 | 绿色1微调 |
| 二十 | 000-255 | 蓝色1粗调 |
| 21 | 000-255 | 蓝色1微调 |
| 22 | 000-255 | 白色1粗调 |
| 23 | 000-255 | 白色1微调 |
| 24 | 000-255 | 冷白1-2-3-70-71-72 |
| 25 | 000-255 | 暖白1-2-3-70-71-72 |
| 26 | 000-255 | Y2粗调(Y模式幅度) |
| 27 | 000-255 | Y2微调 |
| 28 | 000-255 | 放大2 |
| 29 | 000-255 | 红色2粗调 |
| 30 | 000-255 | 红色2微调 |
| 31 | 000-255 | 绿色2粗调 |
| 32 | 000-255 | 绿色2微调 |
| 33 | 000-255 | 蓝色2粗调 |
| 34 | 000-255 | 蓝色2微调 |
| 35 | 000-255 | 白色2粗调 |
| 36 | 000-255 | 白色2微调 |
| 37 | 000-255 | 冷白4-5-6-67-68-69 |
| 38 | 000-255 | 暖白4-5-6-67-68-69 |
| 39 | 000-255 | Y3粗调 |
| 40 | 000-255 | Y3微调 |
| 41 | 000-255 | 放大3 |
| forty-two | 000-255 | 红色3粗调 |
| 43 | 000-255 | 红色3微调 |
| forty-four | 000-255 | 绿色3粗调 |
| 45 | 000-255 | 绿色3微调 |
| 46 | 000-255 | 蓝色3粗调 |
| 47 | 000-255 | 蓝色3微调 |
| 48 | 000-255 | 白色3粗调 |
| forty-nine | 000-255 | 白色3微调 |
| 50 | 000-255 | 冷白7-8-9-64-65-66 |
| 51 | 000-255 | 暖白7-8-9-64-65-66 |
| fifty-two | 000-255 | Y4粗调 |
| 53 | 000-255 | Y4微调 |
| 54 | 000-255 | 放大4 |
| 55 | 000-255 | 红色4粗调 |
| fifty-six | 000-255 | 红色4微调 |
| 57 | 000-255 | 绿色4粗调 |
| 58 | 000-255 | 绿色4微调 |
| 59 | 000-255 | 蓝色4粗调 |
| 60 | 000-255 | 蓝色4微调 |
| 61 | 000-255 | 白色4粗调 |
| 62 | 000-255 | 白色4微调 |
| 63 | 000-255 | 冷白10-11-12-61-62-63 |
| 64 | 000-255 | 暖白10-11-12-61-62-63 |
| 65 | 000-255 | Y5粗调 |
| 66 | 000-255 | Y5微调 |
| 67 | 000-255 | 放大5 |
| sixty-eight | 000-255 | 红色5粗调 |
| sixty-nine | 000-255 | 红色5微调 |
| 70 | 000-255 | 绿色5粗调 |
| 71 | 000-255 | 绿色5微调 |
| seventy-two | 000-255 | 蓝色5粗调 |
| 73 | 000-255 | 蓝色5微调 |
| 74 | 000-255 | 白色5粗调 |
| 75 | 000-255 | 白色5微调 |
| 76 | 000-255 | 冷白13-14-15-58-59-60 |
| 77 | 000-255 | 暖白13-14-15-58-59-60 |
| seventy-eight | 000-255 | Y6粗调 |
| 79 | 000-255 | Y6微调 |
| 80 | 000-255 | 放大6 |
| 81 | 000-255 | 红色6粗调 |
| 82 | 000-255 | 红色6微调 |
| 83 | 000-255 | 绿色6粗调 |
| 84 | 000-255 | 绿色6微调 |
| eighty-five | 000-255 | 蓝色6粗调 |
| 86 | 000-255 | 蓝色6微调 |
| 87 | 000-255 | 白色6粗调 |
| 88 | 000-255 | 白色6微调 |
| eighty-nine | 000-255 | 冷白16-17-18-55-56-57 |
| 90 | 000-255 | 暖白16-17-18-55-56-57 |
| 91 | 000-255 | Y7粗调 |
| 92 | 000-255 | Y7微调 |
| 93 | 000-255 | 放大7 |
| 94 | 000-255 | 红色7粗调 |
| 95 | 000-255 | 红色7微调 |
| 96 | 000-255 | 绿色7粗调 |
| 97 | 000-255 | 绿色7微调 |
| 98 | 000-255 | 蓝色7粗调 |
| 99 | 000-255 | 蓝色7微调 |
| 100 | 000-255 | 白色7粗调 |
| 101 | 000-255 | 白色7微调 |
| 102 | 000-255 | 冷白19-20-21-52-53-54 |
| 103 | 000-255 | 暖白19-20-21-52-53-54 |
| 104 | 000-255 | Y8粗调 |
| 105 | 000-255 | Y8微调 |
| 106 | 000-255 | 放大8 |
| 107 | 000-255 | 红色8粗调 |
| 108 | 000-255 | 红色8微调 |
| 109 | 000-255 | 绿色8粗调 |
| 110 | 000-255 | 绿色8微调 |
| 111 | 000-255 | 蓝色8粗调 |
| 112 | 000-255 | 蓝色8微调 |
| 113 | 000-255 | 白色8粗调 |
| 114 | 000-255 | 白色8微调 |
| 115 | 000-255 | 冷白22-23-24-49-50-51 |
| 116 | 000-255 | 暖白22-23-24-49-50-51 |
| 117 | 000-255 | Y9粗调 |
| 118 | 000-255 | Y9微调 |
| 119 | 000-255 | 放大9 |
| 120 | 000-255 | 红色9粗调 |
| 121 | 000-255 | 红色9微调 |
| 122 | 000-255 | 绿色9粗调 |
| 123 | 000-255 | 绿色9微调 |
| 124 | 000-255 | 蓝色9粗调 |
| 125 | 000-255 | 蓝色9微调 |
| 126 | 000-255 | 白色9粗调 |
| 127 | 000-255 | 白色9微调 |
| 128 | 000-255 | 冷白25-26-27-46-47-48 |
| 129 | 000-255 | 暖白25-26-27-46-47-48 |
| 130 | 000-255 | Y10粗调 |
| 131 | 000-255 | Y10微调 |
| 132 | 000-255 | 放大10 |
| 133 | 000-255 | 红色10粗调 |
| 134 | 000-255 | 红色10微调 |
| 135 | 000-255 | 绿色10粗调 |
| 136 | 000-255 | 绿色10微调 |
| 137 | 000-255 | 蓝色10粗调 |
| 138 | 000-255 | 蓝色10微调 |
| 139 | 000-255 | 白色10粗调 |
| 140 | 000-255 | 白色10精细调整 |
| 141 | 000-255 | 冷白28-29-30-43-44-45 |
| 142 | 000-255 | 暖白28-29-30-43-44-45 |
| 143 | 000-255 | Y11粗调 |
| 144 | 000-255 | Y11微调 |
| 145 | 000-255 | 放大11 |
| 146 | 000-255 | 红色11粗调 |
| 147 | 000-255 | 红色11精细调整 |
| 148 | 000-255 | 绿色11粗调 |
| 149 | 000-255 | 绿色11精细调整 |
| 150 | 000-255 | 蓝色11粗调 |
| 151 | 000-255 | 蓝色11精细调整 |
| 152 | 000-255 | 白色11粗调 |
| 153 | 000-255 | 白色11精细调整 |
| 154 | 000-255 | 冷白31-32-33-40-41-42 |
| 155 | 000-255 | 暖白31-32-33-40-41-42 |
| 156 | 000-255 | Y12粗调 |
| 157 | 000-255 | Y12微调 |
| 158 | 000-255 | 放大12 |
| 159 | 000-255 | 红色12粗调 |
| 160 | 000-255 | 红色12精细调整 |
| 161 | 000-255 | 绿色12粗调 |
| 162 | 000-255 | 绿色12精细调整 |
| 163 | 000-255 | 蓝色12粗调 |
| 164 | 000-255 | 蓝色12精细调整 |
| 165 | 000-255 | 白色12粗调 |
| 166 | 000-255 | 白色12精细调整 |
| 167 | 000-255 | 冷白34-35-36-37-38-39 |
| 168 | 000-255 | 暖白34-35-36-37-38-39 |
| 169 | 000-255 | 冷白总调光 |
| 170 | 000-255 | 暖白总调光 |
CH254通道描述:(主灯2个值和1个效果,辅助灯8个值和电机1个效果)
| passage | 通道值 | 基本功能 |
| 一 | 000-255 | Y1粗调(Y模式方向) |
| 2 | 000-255 | Y1微调 |
| 三 | 000-255 | Y2粗调(Y模式幅度) |
| 四 | 000-255 | Y2微调 |
| 五 | 000-255 | Y3粗调 |
| 六 | 000-255 | Y3微调 |
| 七 | 000-255 | Y4粗调 |
| 八 | 000-255 | Y4微调 |
| 九 | 000-255 | Y5粗调 |
| 10 | 000-255 | Y5微调 |
| 11 | 000-255 | Y6粗调 |
| 十二 | 000-255 | Y6微调 |
| 13 | 000-255 | Y7粗调 |
| 14 | 000-255 | Y7微调 |
| 15 | 000-255 | Y8粗调 |
| 16 | 000-255 | Y8微调 |
| 17 | 000-255 | Y9粗调 |
| 18 | 000-255 | Y9微调 |
| 19 | 000-255 | Y10粗调 |
| 二十 | 000-255 | Y10微调 |
| 21 | 000-255 | Y11粗调 |
| 22 | 000-255 | Y11微调 |
| 23 | 000-255 | Y12粗调 |
| 24 | 000-255 | Y12微调 |
| 25 | 000-255 | Y速度 |
| 26 | 000-255 | Y模式 |
| 27 | 000-255 | CTC |
| 28 | 000-255 | 白光CTC |
| 29 | 000-255 | 颜色宏 |
| 30 | 000-255 | 图案 |
| 31 | 000-255 | 白光图案 |
| 32 | 000-255 | LED内置效果 |
| 33 | 000-255 | LED内置效果速度 |
| 34 | 000-255 | LED内置效果拖尾时间 |
| 35 | 000-255 | 白光内置效果 |
| 36 | 000-255 | 白光内置效果速度 |
| 37 | 000-255 | 白光内置效果拖尾时间 |
| 38 | 000-255 | LED背景颜色 |
| 39 | 000-255 | LED背景色调光粗调 |
| 40 | 000-255 | 总调光 |
| 41 | 000-255 | 白光总调光 |
| forty-two | 000-255 | 频闪 |
| 43 | 000-255 | 白光频闪 |
| forty-four | 000-255 | 放大1 |
| 45 | 000-255 | 放大2 |
| 46 | 000-255 | 放大3 |
| 47 | 000-255 | 放大4 |
| 48 | 000-255 | 放大5 |
| forty-nine | 000-255 | 放大6 |
| 50 | 000-255 | 放大7 |
| 51 | 000-255 | 放大8 |
| fifty-two | 000-255 | 放大9 |
| 53 | 000-255 | 放大10 |
| 54 | 000-255 | 放大11 |
| 55 | 000-255 | 放大12 |
| fifty-six | 000-255 | 功能 |
| 57 | 000-255 | 红色(效果颜色选择) |
| 58 | 000-255 | 绿色(效果颜色选择) |
| 59 | 000-255 | 蓝色(效果颜色选择) |
| 60 | 000-255 | 白色(效果颜色选择) |
| 61 | 000-255 | 冷白总调光 |
| 62 | 000-255 | 暖白总调光 |
| 63 | 000-255 | 红色1 |
| 64 | 000-255 | 绿色1 |
| 65 | 000-255 | 蓝色1 |
| 66 | 000-255 | 白色1 |
| 67 | 000-255 | 红色2 |
| sixty-eight | 000-255 | 绿色2 |
| sixty-nine | 000-255 | 蓝色2 |
| 70 | 000-255 | 白色2 |
| 71 | 000-255 | 红色3 |
| seventy-two | 000-255 | 绿色3 |
| 73 | 000-255 | 蓝色3 |
| 74 | 000-255 | 白色3 |
| 75 | 000-255 | 红色4 |
| 76 | 000-255 | 绿色4 |
| 77 | 000-255 | 蓝色4 |
| seventy-eight | 000-255 | 白色4 |
| 79 | 000-255 | 红色5 |
| 80 | 000-255 | 绿色5 |
| 81 | 000-255 | 蓝色5 |
| 82 | 000-255 | 白色5 |
| 83 | 000-255 | 红色6 |
| 84 | 000-255 | 绿色6 |
| eighty-five | 000-255 | 蓝色6 |
| 86 | 000-255 | 白色6 |
| 87 | 000-255 | 红色7 |
| 88 | 000-255 | 绿色7 |
| eighty-nine | 000-255 | 蓝色7 |
| 90 | 000-255 | 白色7 |
| 91 | 000-255 | 红色8 |
| 92 | 000-255 | 绿色8 |
| 93 | 000-255 | 蓝色8 |
| 94 | 000-255 | 白色8 |
| 95 | 000-255 | 红色9 |
| 96 | 000-255 | 绿色9 |
| 97 | 000-255 | 蓝色9 |
| 98 | 000-255 | 白色9 |
| 99 | 000-255 | 红色10 |
| 100 | 000-255 | 绿色10 |
